Banyaknya Penderita Cacat menurut Kecamatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2009




 

Banyaknya Penderita Cacat menurut Kecamatan
di Kabupaten Purworejo
Tahun 2009














Kecamatan Tuna Rungu dan Wicara Tuna Netra (Expsiotik) Tuna Grahita (Tuna Laras) Cacat Tubuh Tuna Ganda Retardasi (Mental)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)







1. Grabag           109           47             19         317           29           41
2. Ngombol             39           79             30         115           30           52
3. Purwodadi             31           26             12           63           17           32
4. Bagelen             58           71             64         120           31           52
5. Kaligesing             55           56             52           62           10           73
6. Purworejo           109         116             47         232           22           72
7. Banyuurip             93           94             78         118           31           84
8. Bayan             70           92             90         147           32         134
9. Kutoarjo             83           44             66         159           23           65
10. Butuh             54           59             74         113           17           36
11. Pituruh             56           48             27           94           16           58
12. Kemiri           119           68             33         159           30           49
13. Bruno              61           37             37           73           33           57
14. Loano             35           59             74           58           64           61
15. Bener             52           35             30         142           22           33

          100           61             28         122           16           53
Jumlah         1.124         992           761      2.094         423         952
Tahun 2008         1.129      1.261        1.085      2.281         384         707
Tahun 2007         1.145      1.243           805      2.293         368         969
Tahun 2006         1.066      1.143           905      1.925         337      1.002
Tahun 2005           960      1.151           749      1.878         224         555
Sumber Data: Disnakertransos Kab. Purworejo 



Komentar:




Share your views...

0 Respones to "Banyaknya Penderita Cacat menurut Kecamatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2009"

Post a Comment

 

© 2010 Raseco blog All Rights Reserved Thesis WordPress Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors.info