Informasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2010
Friday, November 19, 2010 by Zanuar Didik Bintoro
Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B/2973/M.PAN-RB/10/2010 perihal Persetujuan Rincian Tambahan Alokasi Formasi CPNS Daerah Tahun 2010, bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan menerima Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) sebanyak 164 orang, dengan rincian sebagai berikut :
- Tenaga Pendidikan sebanyak : 30 orang
- Tenaga Kesehatan sebanyak : 64 orang
- Tenaga Teknis sebanyak : 70 orang
JENIS JABATAN YANG DIBUTUHKAN :
1. Tenaga Pendidikan sebanyak 30 orang
No | J A B A T A N | P E N D I D I K A N | JUMLAH FORMASI | P E N E M P A T A N | KODE JABATAN | KODE PENDIDIKAN | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1. | Guru SD | S.1/A.IV PGSD | 10 | 2 | SD Negeri 6 Tembokrejo Kecamatan Muncar | 101 | 201 |
1 | SD Negeri 8 Karangharjo Kecamatan Glenmore | 102 | 201 | ||||
1 | SD Negeri 5 Kalibarumanis Kecamatan Kalibaru | 103 | 201 | ||||
2 | SD Negeri 2 Bagorejo Kecamatan Srono | 104 | 201 | ||||
1 | SD Negeri 2 Blimbingsari Kecamatan Rogojampi | 105 | 201 | ||||
1 | SD Negeri 1 Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo | 106 | 201 | ||||
1 | SD Negeri 1 Banjar Kecamatan Licin | 107 | 201 | ||||
1 | SD Negeri 4 Karangrejo Kecamatan Banyuwangi | 108 | 201 | ||||
2. | Guru Olahraga | S.1/A.IV Penjaskes / S.1/A.IV Olahraga | 5 | 1 | SD Negeri 1 Bomo Kecamatan Rogojampi | 109 | 202 |
1 | SD Negeri 3 Bunder Kecamatan Kabat | 110 | 202 | ||||
1 | SD Negeri 3 Benelankidul Kec. Singojuruh | 111 | 202 | ||||
1 | SD Negeri 1 Lateng Kecamatan Banyuwangi | 112 | 202 | ||||
1 | SD Negeri 6 Sumberagung Kecamatan Pesanggaran | 113 | 202 | ||||
3. | Guru Kesenian | S.1/A.IV Kesenian | 4 | 1 | SMP Negeri 4 Banyuwangi | 115 | 204 |
1 | SMP Negeri 5 Banyuwangi | 116 | 204 | ||||
1 | SMP Negeri 1 Licin | 117 | 204 | ||||
1 | SMP Negeri 1 Kalipuro | 118 | 204 | ||||
4. | Guru Teknologi Informasi Komputer | S.1/A.IV Teknik Informatika | 2 | 1 | SMA Negeri Wongsorejo | 122 | 205 |
1 | SMP Negeri 1 Genteng | 120 | 205 | ||||
5. | Guru Agama | S.1/A.IV Pendidikan Agama Islam | 2 | 1 | SD Negeri 1 Pakel Kecamatan Licin | 114 | 203 |
1 | SMP Negeri 1 Tegalsari | 119 | 203 | ||||
6. | Guru Bahasa Daerah | S.1/A.IV Bahasa Daerah | 2 | 1 | SMP Negeri 1 Purwoharjo | 121 | 206 |
1 | SMA Negeri 1 Muncar | 124 | 206 | ||||
7. | Guru Bahasa Indonesia | S.1/A.IV Bahasa Indonesia | 1 | 1 | SMA Negeri Wongsorejo | 123 | 207 |
8. | Guru Pengolahan Hasil Perikanan | S.1/A.IV Perikanan | 1 | 1 | SMK Negeri 1 Kalibaru | 125 | 208 |
9. | Guru Agribisnis | S.1/A.IV Pertanian | 1 | 1 | SMK Negeri 1 Kalibaru | 126 | 209 |
10. | Guru Otomotif | S.1/A.IV Otomotif | 2 | 1 | SMK Negeri Ihya’ Ulumudin | 127 | 210 |
1 | SMK Negeri 1 Tegalsari | 128 | 210 |
No | J A B A T A N | P E N D I D I K A N | JUMLAH FORMASI | P E N E M P A T A N | KODE JABATAN | KODE PENDIDIKAN | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1. | Dokter Umum | Dokter Umum | 5 | 1 | Puskesmas Kelir Kec. Kalipuro | 201 | 116 |
1 | Puskesmas Licin Kec. Licin | 202 | 116 | ||||
1 | Puskesmas Gladag Kec. Rogojampi | 203 | 116 | ||||
1 | Puskesmas Jajag Kec. Gambiran | 204 | 116 | ||||
1 | Puskesmas Sempu Kec. Sempu | 205 | 116 | ||||
2. | Dokter Gigi | Dokter Gigi | 2 | 1 | Puskesmas Sambirejo Kec. Bangorejo | 206 | 117 |
1 | Puskesmas Pesanggaran Kec. Pesanggaran | 207 | 117 | ||||
3. | Perawat Anestesi | D. III Anestesi | 3 | 2 | RSUD Blambangan | 208 | 318 |
1 | RSUD Genteng | 209 | 318 | ||||
4. | Bidan | D. III Kebidanan | 15 | 4 | RSUD Blambangan | 210 | 319 |
3 | RSUD Genteng | 211 | 319 | ||||
1 | Puskesmas Sempu Kec. Sempu | 212 | 319 | ||||
1 | Puskesmas Singojuruh Kec. Singojuruh | 213 | 319 | ||||
1 | Puskesmas Kalibaru Kec. Kalibaru | 214 | 319 | ||||
1 | Puskesmas Licin Kec. Licin | 215 | 319 | ||||
1 | Puskesmas Benculuk Kec. Cluring | 216 | 319 | ||||
1 | Puskesmas Sambirejo Kec. Bangorejo | 217 | 319 | ||||
1 | Puskesmas Purwoharjo Kec. Purwoharjo | 218 | 319 | ||||
1 | Puskesmas Pesanggaran Kec. Pesanggaran | 219 | 319 | ||||
1 | Puskesmas Sepanjang Kec. Glenmore | 220 | 319 | ||||
5. | Perawat | D. III Keperawatan | 28 | 8 | RSUD Blambangan | 221 | 320 |
8 | RSUD Genteng | 222 | 320 | ||||
1 | Puskesmas Bajulmati Kec. Wongsorejo | 223 | 320 | ||||
1 | Puskesmas Wongsorejo Kec. Wongsorejo | 224 | 320 | ||||
1 | Puskesmas Gitik Kecamatan Rogojampi | 225 | 320 | ||||
1 | Puskesmas Songgon Kecamatan Songgon | 226 | 320 | ||||
1 | Puskesmas Singojuruh Kec. Singojuruh | 227 | 320 | ||||
1 | Puskesmas Kedungrejo Kecamatan Muncar | 228 | 320 | ||||
1 | Puskesmas Tegaldlimo Kecamatan Tegaldlimo | 229 | 320 | ||||
1 | Puskesmas Benculuk Kecamatan Cluring | 230 | 320 | ||||
1 | Puskesmas Jajag Kecamatan Gambiran | 231 | 320 | ||||
1 | Puskesmas Tegalsari Kecamatan Tegalsari | 232 | 320 | ||||
1 | Puskesmas Kebondalem Kec. Bangorejo | 233 | 320 | ||||
1 | Puskesmas Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran | 234 | 320 | ||||
6. | Teknik Elektromedis | D. III Elektro Medik | 3 | 2 | RSUD Blambangan | 235 | 321 |
1 | RSUD Genteng | 236 | 321 | ||||
7. | Asisten Apoteker | D. III Farmasi | 3 | 1 | Puskesmas Pesanggaran Kec. Pesanggaran | 237 | 322 |
1 | Puskesmas Sambirejo Kec. Bangorejo | 238 | 322 | ||||
1 | Puskesmas Bajulmati Kec. Wongsorejo | 239 | 322 | ||||
8. | Sanitarian | D. III Kesehatan Lingkungan | 5 | 1 | Puskesmas Mojopanggung Kec. Giri | 240 | 323 |
1 | Puskesmas Wongsorejo Kec. Wongsorejo | 241 | 323 | ||||
1 | Puskesmas Licin Kec. Licin | 242 | 323 | ||||
1 | Puskesmas Kelir Kec. Kalipuro | 243 | 323 | ||||
1 | Puskesmas Rogojampi Kec. Rogojampi | 244 | 323 |
3. Tenaga Teknis sebanyak 70 orang
No | J A B A T A N | P E N D I D I K A N | JUMLAH FORMASI | P E N E M P A T A N | KODE JABATAN | KODE PENDIDIKAN | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1. | Perancang Peraturan Perundangan | S.1 Hukum | 2 | 2 | Bagian Hukum | 301 | 229 |
2. | Medik Veteriner | Dokter Hewan | 1 | 1 | Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan | 302 | 130 |
3. | Pranata Humas | S.1 Komunikasi | 2 | 2 | Bagian Humas | 303 | 231 |
4. | Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan | S.1 Teknik Arsitektur | 3 | 3 | Dinas Pekerjaan Umum | 304 | 233 |
S.1 Teknik Sipil | 3 | 3 | Dinas Pekerjaan Umum | 304 | 234 | ||
5. | Pengendali Dampak Lingkungan | S.1 Teknik Kimia | 2 | 2 | Kantor Lingkungan Hidup | 306 | 235 |
6. | Pengawas Teknik Penyehatan Lingkungan | S.1 Teknik Lingkungan | 1 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum | 307 | 228 |
7. | Pranata Komputer | S.1 Teknik Informatika | 3 | 2 | Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika | 308 | 236 |
1 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 309 | 236 | ||||
D.III Teknik Informatika | 1 | 1 | Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika | 310 | 336 | ||
8. | Pengawas Pengairan | S.1 Teknik Pengairan | 3 | 3 | Dinas Pekerjaan Umum | 311 | 237 |
9. | Penggerak Swadaya Masyarakat | S.1 Ekonomi Manajemen | 1 | 1 | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes | 312 | 238 |
S.1 Sosiologi/Sosiatri | 3 | 3 | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes | 312 | 239 | ||
10. | Penata Laporan Keuangan | S.1 Akuntansi | 10 | 1 | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah | 314 | 240 |
1 | Bagian Umum | 315 | 240 | ||||
1 | Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan | 316 | 240 | ||||
1 | Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi | 317 | 240 | ||||
1 | Badan Kepegawaian dan Diklat | 318 | 240 | ||||
1 | BAPPEDA | 319 | 240 | ||||
1 | Badan Pemberdayaan Masy dan Pemdes | 320 | 240 | ||||
1 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 321 | 240 | ||||
1 | Dinas Pekerjaan Umum | 322 | 240 | ||||
1 | Sekretariat DPRD | 323 | 240 | ||||
11. | Statistisi | S.1 Statistika | 1 | 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 324 | 241 |
12. | Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan | S.1 Ekonomi Manajemen | 1 | 1 | Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi | 325 | 238 |
S.1 Teknik Industri | 2 | 2 | Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi | 325 | 246 | ||
13. | Pengawas Ketenagakerjaan | S.1 Hukum | 1 | 1 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 327 | 229 |
14. | Auditor Keuangan | S.1 Akuntansi | 2 | 2 | Inspektorat | 328 | 240 |
15. | Penyuluh KB | S.1 Kesehatan Masyarakat | 2 | 2 | Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB | 329 | 242 |
S.1 Dakwah | 2 | 2 | Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB | 329 | 243 | ||
S.1 Sosiologi | 2 | 2 | Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB | 329 | 244 | ||
S.1 Komunikasi | 2 | 2 | Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB | 329 | 231 | ||
16. | Perencana | S.1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan | 3 | 3 | BAPPEDA | 330 | 245 |
S.1 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota | 3 | 3 | BAPPEDA | 330 | 232 | ||
17. | Penyuluh Koperasi dan UKM | S.1 Ekonomi Manajemen | 2 | 2 | Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi | 331 | 238 |
18. | Penyuluh Kehutanan | S.1 Kehutanan | 2 | 2 | Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan | 332 | 247 |
19. | Penyuluh Sosial | S.1 Sosiologi / Kesejahteraan Sosial | 1 | 1 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 333 | 248 |
20. | Paramedik Veteriner | D.III Kesehatan Hewan | 3 | 3 | Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan | 334 | 349 |
21. | Pengawas Transportasi Darat | D.III Transportasi Darat/ LLAJ | 2 | 2 | Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika | 335 | 350 |
22. | Penguji Kendaraan Bermotor | D.II Penguji Kendaraan Bermotor | 1 | 1 | Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika | 336 | 451 |
23. | Pelatih Olahraga Atletik | S.1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga + Prestasi Olah Raga Tingkat Nasional / Regional / Internasional | 1 | 1 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 337 | 252 |
24. | Pelatih Olahraga Sepakbola | SLTA + Prestasi Olah Raga Tingkat Nasional / Regional / Internasional | 2 | 2 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 338 | 552 |
B. PERSYARATAN
- Persyaratan Umum
- Warga Negara Indonesia.
- Berusia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun dan serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun terhitung sampai dengan tanggal 1 Januari 2011 (tanggal kelahiran antara tanggal 1 Januari 1976 s.d 1 Januari 1993).
- Kartu Tanda Pencari Kerja (AK-1) dari Instansi berwenang.
- Memenuhi pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan.
- Persyaratan Khusus
- Bagi pelamar berpendidikan S.1, Indeks Prestasi Komulatif (IPK) minimal :
- Bagi S.1 Teknik Sipil, S.1 Teknik Arsitektur, S.1 Teknik Informatika, S.1 Teknik Kimia, S.1 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, S.1 Hukum, S.1 Akuntansi :
- Bagi lulusan Perguruan Tinggi Negeri : 3,00
- Bagi lulusan Perguruan Tinggi Swasta : 3,50
- Bagi pendidikan selain tersebut pada poin 1, IPK minimal :
a. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Negeri : 2,80
b. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Swasta : 3,00 - Bagi S.1 Teknik Sipil, S.1 Teknik Arsitektur, S.1 Teknik Informatika, S.1 Teknik Kimia, S.1 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, S.1 Hukum, S.1 Akuntansi :
- Bagi pelamar berpendidikan D.III dan D.II, Indeks Prestasi Komulatif (IPK) minimal : 2,75
- Persyaratan yang harus dicukupi setelah pelamar dinyatakan lulus ujian adalah :
- Tidak pernah dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri;
- Berkelakuan baik dan bebas narkoba;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik;
- Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan atau diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
- Persyaratan khusus formasi jabatan Pelatih Olahraga Atletik dan Pelatih Olahraga Sepakbola : 1. Memiliki prestasi nyata dengan medali baik di tingkat nasional maupun internasional, pada :
- Asian Games atau Olimpiade/Para Olimpic, minimal Juara III/Medali Perunggu
- Pekan Olahraga SEA Games/Para Games, minimal Juara II/Medali Perak
- Pekan Olahraga Nasional (PON)/Pekan Olahraga Cacat Nasional (PORCANAS), sebagai Juara I/Medali Emas
yang dibuktikan dengan piagam/sertifikat atas prestasinya yang dikeluarkan oleh lembaga/induk organisasi olahraga yang berwenang.
- Bagi pelamar berpendidikan S.1, Indeks Prestasi Komulatif (IPK) minimal :
C. TATA CARA PENDAFTARAN
1. Setiap pelamar harus menulis sendiri surat lamaran pada kertas folio bergaris menggunakan tinta warna hitam tanpa meterai yang ditujukan kepada Bupati Banyuwangi (contoh lamaran terlampir), dengan melampirkan ;
- Pas photo hitam putih ukuran 4 x 6 cm. sebanyak 3 (tiga) lembar dan dibaliknya ditulis nama lengkap pelamar ;
- Foto copy sah / dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku ;
- Foto copy ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) serta daftar nilai (transkrip) yang dilegalisir pejabat yang berwenang ;
- Foto copy sertifikat TOEFL yang dilegalisir (bila ada) ;
- Foto copy Piagam / sertifikat prestasi (bagi formasi jabatan Pelatih Olahraga Atletik dan Pelatih Olahraga Sepakbola).
Tim Pengadaan CPNSD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010
Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi
Jln. KH. Agus Salim No. 20 A Banyuwangi 68411
3. Berkas lamaran dimasukkan kedalam amplop warna coklat, pada pojok kanan atas amplop dituliskan kode jabatan yang dilamar dan kode pendidikan.Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi
Jln. KH. Agus Salim No. 20 A Banyuwangi 68411
D. WAKTU PENDAFTARAN
- Pendaftaran dimulai Tanggal 19 Nopember 2010 ditutup sampai dengan Tanggal 3 Desember 2010 (cap pos) dan sudah diterima panitia paling lambat Tanggal 6 Desember 2010.
Pengiriman berkas sebelum atau sesudah tanggal yang ditetapkan, tidak dapat ditindaklanjuti. - Pengumuman bagi pelamar yang lulus seleksi administrasi dapat dilihat melalui website www.banyuwangikab.go.id dan pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 8 Desember 2010.
- Pelamar yang dinyatakan lulus wajib mengambil tanda peserta ujian di Sekretariat Tim Pengadaan CPNSD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010, Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi Jln. KH. Agus Salim No. 20 A Banyuwangi 68411 pada tanggal 8 – 9 Desember 2010 mulai pukul 08.00 – 16.00 WIB.
E. PELAKSANAAN UJIAN Ujian dilaksanakan pada :
H a r i : Minggu
T a n g g a l : 12 Desember 2010
P u k u l : 07.00 WIB sampai dengan selesai
T e m p a t : disesuaikan dengan surat pemberitahuan
Pakaian : baju warna putih, celana/rok warna gelap dan bersepatu
F. MATERI UJIAN : Materi Ujian meliputi :
1. Tes Pengetahuan Umum meliputi :
- Bahasa Indonesia
- Pancasila
- Kebijakan Pemerintah
- Tata Negara
- Sejarah
- Bahasa Inggris dan
- Pengetahuan lainnya
Untuk mengukur potensi seseorang dalam belajar berdasarkan penalaran verbal, penalaran kuantitatif dan penalaran analisis.
3. Tes Substansi
Sesuai dengan bidang studi/ jurusan pendidikan masing-masing.
G. LAIN-LAIN
- Bagi pelamar dengan tingkat pendidikan S.1 dan Dokter diutamakan mempunyai sertifikat TOEFL yang menunjukkan nilai minimal 400, kecuali bagi formasi jabatan Pelatih Olahraga Atletik ;
- Surat lamaran yang diajukan sebelum dan atau sesudah batas waktu yang ditentukan, dinyatakan tidak memenuhi syarat ;
- Berkas lamaran yang sudah masuk, menjadi milik panitia ;
- Bagi peserta yang dinyatakan lulus, akan ditempatkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) pada unit kerja sesuai dengan pilihan kode jabatan ;
- Keputusan Panitia Pelaksanaan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2010, tidak dapat diganggu gugat .
An. BUPATI BANYUWANGI
Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Tim Pengadaan CPNSD
Kabupaten Banyuwangi Formasi Tahun 2010
Tweet
Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Tim Pengadaan CPNSD
Kabupaten Banyuwangi Formasi Tahun 2010
Related to Informasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 :
Komentar:
Tags: cpns, lowongan kerja, pegawai negeri sipil
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Share your views...
0 Respones to "Informasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2010"
Post a Comment