Undangan Temu Alumni SMANDA 2010
Sunday, May 09, 2010 by Zanuar Didik Bintoro
UNDANGAN
UNTUK ALUMNI SMA NEGERI 2 PURWOREJO
(SMA NEGERI KUTOARJO)
Hari, tanggal : Minggu, 27 Juni 2010Alumni yang akan hadir dimohon untuk konfirmasi/mendaftarkan diri langsung ke SMA Negeri 2 Purworejo atau ke Panitia atau ke Perwakilan Alumni tiap angkatan yang telah ditunjuk (lihat daftar Perwakilan Alumni) paling lambat tanggal 19 Juni 2010, dengan membayar kontribusi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk tiap peserta.
W a k t u : pukul 08.00 – selesai
Tempat : SMA Negeri 2 Purworejo (SMA Negeri Kutoarjo) Jl. Mayjend. S Parman Kutoarjo
Uang Kontribusi dapat diserahkan langsung pada saat pendaftaran atau melalui rekening alumni : a.n. EDIYONO, DRS, No. 0190755065, BNI Kantor Cabang Magelang atau diserahkan pada saat pelaksanaan Temu Alumni.
Read More Add your Comment 0 comments
PENYARINGAN/PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TINGKAT SARJANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2010
Saturday, May 08, 2010 by Zanuar Didik Bintoro
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGUMUMAN
NOMOR : PENG-01/PANPEN/V/2010
TENTANG
PENYARINGAN/PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
TINGKAT SARJANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2010
Dalam rangka mengisi formasi pegawai Kementerian Keuangan R.I. Tahun Anggaran 2010, Kementerian Keuangan memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang berijazah Sarjana (S1) dan Pasca Sarjana (S2) untuk diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan ditugaskan di lingkungan Kementerian Keuangan R.I. yaitu :
I. UNIT ESELON I YANG MEMBUTUHKAN TENAGA SARJANA/PASCA SARJANA
1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Anggaran;
3. Direktorat Jenderal Pajak;
4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
6. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
8. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;
9. Inspektorat Jenderal;
10. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
11. Badan Kebijakan Fiskal;
12. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
More...
Read More Add your Comment 0 comments
Komposisi Pencaker, Lowongan dan Penempatan Tahun 2009
Friday, May 07, 2010 by Zanuar Didik Bintoro
| Kriteria | 2009 | Jumlah | |||
| I | II | III | IV | ||
| Pencaker | 506 | 593 | 869 | 2630 | 4598 |
| Lowongan | 204 | 821 | 67 | 30 | 1122 |
| Penempatan | 317 | 379 | 103 | 299 | 1098 |
Read More Add your Comment 0 comments
Komposisi Pencaker, Lowongan dan Penempatan Tahun 2008 Kab. Purworejo
Friday, May 07, 2010 by Zanuar Didik Bintoro
| Kriteria | Tahun 2008 | Jumlah | ||||||||
| IV | III | II | I | |||||||
| Pencaker | 2884 | 1155 | 789 | 511 | 5339 | |||||
| Lowongan | 0 | 15 | 772 | 36 | 823 | |||||
| Penempatan | 158 | 47 | 162 | 184 | 551 | |||||
Keterangan:
I-IV = triwulan
Read More Add your Comment 0 comments
Banyaknya Penderita Cacat menurut Kecamatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2009
Friday, May 07, 2010 by Zanuar Didik Bintoro
| Banyaknya Penderita Cacat menurut Kecamatan | ||||||
| di Kabupaten Purworejo | ||||||
| Tahun 2009 | ||||||
| Kecamatan | Tuna Rungu dan Wicara | Tuna Netra | (Expsiotik) Tuna Grahita (Tuna Laras) | Cacat Tubuh | Tuna Ganda | Retardasi (Mental) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. Grabag | 109 | 47 | 19 | 317 | 29 | 41 |
| 2. Ngombol | 39 | 79 | 30 | 115 | 30 | 52 |
| 3. Purwodadi | 31 | 26 | 12 | 63 | 17 | 32 |
| 4. Bagelen | 58 | 71 | 64 | 120 | 31 | 52 |
| 5. Kaligesing | 55 | 56 | 52 | 62 | 10 | 73 |
| 6. Purworejo | 109 | 116 | 47 | 232 | 22 | 72 |
| 7. Banyuurip | 93 | 94 | 78 | 118 | 31 | 84 |
| 8. Bayan | 70 | 92 | 90 | 147 | 32 | 134 |
| 9. Kutoarjo | 83 | 44 | 66 | 159 | 23 | 65 |
| 10. Butuh | 54 | 59 | 74 | 113 | 17 | 36 |
| 11. Pituruh | 56 | 48 | 27 | 94 | 16 | 58 |
| 12. Kemiri | 119 | 68 | 33 | 159 | 30 | 49 |
| 13. Bruno | 61 | 37 | 37 | 73 | 33 | 57 |
| 14. Loano | 35 | 59 | 74 | 58 | 64 | 61 |
| 15. Bener | 52 | 35 | 30 | 142 | 22 | 33 |
| 100 | 61 | 28 | 122 | 16 | 53 | |
| Jumlah | 1.124 | 992 | 761 | 2.094 | 423 | 952 |
| Tahun 2008 | 1.129 | 1.261 | 1.085 | 2.281 | 384 | 707 |
| Tahun 2007 | 1.145 | 1.243 | 805 | 2.293 | 368 | 969 |
| Tahun 2006 | 1.066 | 1.143 | 905 | 1.925 | 337 | 1.002 |
| Tahun 2005 | 960 | 1.151 | 749 | 1.878 | 224 | 555 |
| Sumber Data: Disnakertransos Kab. Purworejo | ||||||
Read More Add your Comment 0 comments
Banyaknya Bencana Alam di Kab. Purworejo Tahun 2009 menurut jenis bencana
Friday, May 07, 2010 by Zanuar Didik Bintoro
| Jenis Bencana | Jumlah Peristiwa | Mati | Luka | Menderita | Hancur | Rusak | Kerugian (Rp. 000) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. Kebakaran | 12 | - | - | - | - | - | 120.000.000 |
| 2. Rumah roboh | 7 | - | - | - | - | - | 70.000.000 |
| 3. Tanah longsor | 13 | - | - | - | - | - | 130.000.000 |
| 4. Banjir | 8 | 5 | - | - | - | - | - |
| 5. Angin topan | 10 | - | - | - | - | 10 | 125.000.000 |
| 6. Kekeringan | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Sambar petir | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Tersengat listrik | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Jatuh dari pohon | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| 10. Tenggelam / hanyut di sungai/Sumur | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Jumlah | 56 | 11 | - | - | - | 10 | 445.000.000 |
| Tahun 2008 | 129 | 19 | 1 | 1 | 27 | 95 | 1.131.504 |
| Tahun 2007 | 87 | 19 | - | 4 | 35 | 136 | 766.925 |
| Tahun 2006 | 255 | 16 | 4 | - | 21 | 210 | 821.215 |
| Tahun 2005 | 103 | 23 | 6 | - | 23 | 35 | 341.100 |
| Sumber Data: Disnakertransos Kab. Purworejo | |||||||
Read More Add your Comment 0 comments
