Komposisi Pencaker, Lowongan dan Penempatan Tahun 2009
Friday, May 07, 2010 by Zanuar Didik Bintoro
| Kriteria | 2009 | Jumlah | |||
| I | II | III | IV | ||
| Pencaker | 506 | 593 | 869 | 2630 | 4598 |
| Lowongan | 204 | 821 | 67 | 30 | 1122 |
| Penempatan | 317 | 379 | 103 | 299 | 1098 |
Read More Add your Comment 0 comments
Komposisi Pencaker, Lowongan dan Penempatan Tahun 2008 Kab. Purworejo
Friday, May 07, 2010 by Zanuar Didik Bintoro
| Kriteria | Tahun 2008 | Jumlah | ||||||||
| IV | III | II | I | |||||||
| Pencaker | 2884 | 1155 | 789 | 511 | 5339 | |||||
| Lowongan | 0 | 15 | 772 | 36 | 823 | |||||
| Penempatan | 158 | 47 | 162 | 184 | 551 | |||||
Keterangan:
I-IV = triwulan
Read More Add your Comment 0 comments
Banyaknya Penderita Cacat menurut Kecamatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2009
Friday, May 07, 2010 by Zanuar Didik Bintoro
| Banyaknya Penderita Cacat menurut Kecamatan | ||||||
| di Kabupaten Purworejo | ||||||
| Tahun 2009 | ||||||
| Kecamatan | Tuna Rungu dan Wicara | Tuna Netra | (Expsiotik) Tuna Grahita (Tuna Laras) | Cacat Tubuh | Tuna Ganda | Retardasi (Mental) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. Grabag | 109 | 47 | 19 | 317 | 29 | 41 |
| 2. Ngombol | 39 | 79 | 30 | 115 | 30 | 52 |
| 3. Purwodadi | 31 | 26 | 12 | 63 | 17 | 32 |
| 4. Bagelen | 58 | 71 | 64 | 120 | 31 | 52 |
| 5. Kaligesing | 55 | 56 | 52 | 62 | 10 | 73 |
| 6. Purworejo | 109 | 116 | 47 | 232 | 22 | 72 |
| 7. Banyuurip | 93 | 94 | 78 | 118 | 31 | 84 |
| 8. Bayan | 70 | 92 | 90 | 147 | 32 | 134 |
| 9. Kutoarjo | 83 | 44 | 66 | 159 | 23 | 65 |
| 10. Butuh | 54 | 59 | 74 | 113 | 17 | 36 |
| 11. Pituruh | 56 | 48 | 27 | 94 | 16 | 58 |
| 12. Kemiri | 119 | 68 | 33 | 159 | 30 | 49 |
| 13. Bruno | 61 | 37 | 37 | 73 | 33 | 57 |
| 14. Loano | 35 | 59 | 74 | 58 | 64 | 61 |
| 15. Bener | 52 | 35 | 30 | 142 | 22 | 33 |
| 100 | 61 | 28 | 122 | 16 | 53 | |
| Jumlah | 1.124 | 992 | 761 | 2.094 | 423 | 952 |
| Tahun 2008 | 1.129 | 1.261 | 1.085 | 2.281 | 384 | 707 |
| Tahun 2007 | 1.145 | 1.243 | 805 | 2.293 | 368 | 969 |
| Tahun 2006 | 1.066 | 1.143 | 905 | 1.925 | 337 | 1.002 |
| Tahun 2005 | 960 | 1.151 | 749 | 1.878 | 224 | 555 |
| Sumber Data: Disnakertransos Kab. Purworejo | ||||||
Read More Add your Comment 0 comments
Banyaknya Bencana Alam di Kab. Purworejo Tahun 2009 menurut jenis bencana
Friday, May 07, 2010 by Zanuar Didik Bintoro
| Jenis Bencana | Jumlah Peristiwa | Mati | Luka | Menderita | Hancur | Rusak | Kerugian (Rp. 000) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. Kebakaran | 12 | - | - | - | - | - | 120.000.000 |
| 2. Rumah roboh | 7 | - | - | - | - | - | 70.000.000 |
| 3. Tanah longsor | 13 | - | - | - | - | - | 130.000.000 |
| 4. Banjir | 8 | 5 | - | - | - | - | - |
| 5. Angin topan | 10 | - | - | - | - | 10 | 125.000.000 |
| 6. Kekeringan | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Sambar petir | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Tersengat listrik | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Jatuh dari pohon | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| 10. Tenggelam / hanyut di sungai/Sumur | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Jumlah | 56 | 11 | - | - | - | 10 | 445.000.000 |
| Tahun 2008 | 129 | 19 | 1 | 1 | 27 | 95 | 1.131.504 |
| Tahun 2007 | 87 | 19 | - | 4 | 35 | 136 | 766.925 |
| Tahun 2006 | 255 | 16 | 4 | - | 21 | 210 | 821.215 |
| Tahun 2005 | 103 | 23 | 6 | - | 23 | 35 | 341.100 |
| Sumber Data: Disnakertransos Kab. Purworejo | |||||||
Read More Add your Comment 0 comments
Soal Geografi Litosfer
Friday, May 07, 2010 by Zanuar Didik Bintoro
Pilihlah jawaban yang paling tepat pada huruf a, b, c, d atau e pada lembar jawab!
1. Hiposentrum adalah….
- Pusat terjadinya gempa yang terletak di lapisan bumi bagian dalam
- Pusat gempa yang terletak di permukaan bumi
- Alat pencacat gempa yang terdiri atas seismograf vertical dan horizontal
- Gambaran getaran bumi yang dicatat oleh seismograf dalam bentuk grafik pada pita
- Daerah yang mengalami kerusakan paling parah akibat gempa
2. Gerakan dengan arah bawah menyebabkan daratan pengalami penurunan dan seolah-olah permukaan laut menjadi naik adalah….
a. Epirogenes negative d. Gempa bumi
b. Epirogenesa positif e. Epirogenesa
c. Orogenesa
3. Menurut terjadinya marmer termasuk batuan....
- Metamorf kontak d. Sediment
- Metamorf dynamo e. Beku luar
- Metamorf pneumatolitis
4. Di daerah pertemuan dua lempeng, terjadi beberapa fenomena. Salah satu contoh fenomena itu adalah ….
a. Terdapat aktivitas vulkanisme, intrusi dan ekstrusi
b. Aktifitas gempa di dasar laut dan sekitarnya
c. Perenggangan lempeng yang disertai pertumbuhan kedua tepi lempeng
d. Pembentukan tanggul dasar samudra di sepanjang tempat perenggangan lempeng
e. Aktifitas vulkanisme laut dalam yang menghasilkan lava basa berstruktur bantal dan lava yang encer
Read More Add your Comment 0 comments
Lowongan Pekerjaan PT Universal Karya Mandiri Batam
Thursday, May 06, 2010 by Zanuar Didik Bintoro
Nama Pekerjaan: Operator Produksi (dibutuhkan 70 orang) lokasi kawasan industri Lobam-Bintan
Seleksi tanggal 10 Mei 2010 (di Disnakertransos Kabupaten Purworejo)
Persyaratan:
Jenis Kelamin : wanitaPendidikan: SLTA/sederajat lulusan tahun 2008 sd 2009
Mata normal, belum men...ikah, minimal 150 cm, sehat jasmani dan rohani, bersedia bekerja mandiri, membawa STTB dan KTP asli
Read More Add your Comment 0 comments
Pegawai Negeri Sipil Bukan Buruh
Thursday, May 06, 2010 by Zanuar Didik Bintoro
Pegawai Negeri Sipil Bukan Buruh
Bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.
Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan /atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat, sedangkan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Read More Add your Comment 0 comments
